| 专业大类 | 分流专业 | 学制 |
| 工科试验班(钱学森班) | ||
| 工科试验班(机类) | 材料科学与工程 | 四 |
| 飞行器设计与工程 | 四 | |
| 工程力学 | 四 | |
| 化学工程与工艺 | 四 | |
| 过程装备与控制工程 | 四 | |
| 机械工程 | 四 | |
| 工业设计 | 四 | |
| 车辆工程 | 四 | |
| 测控技术与仪器(机类) | 四 | |
| 测控技术与仪器(食品仪器) | 四 | |
| 核工程与核技术 | 四 | |
| 环境工程 | 四 | |
| 能源与动力工程 | 四 | |
| 能源与动力工程(热流国际班) | 四 | |
| 新能源科学与工程 | 四 | |
| 环境科学 | 四 | |
| 建筑学 | 五 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四 | |
| 土木工程 | 四 | |
| 电气类 | 电气工程及其自动化 | 四 |
| 测控技术与仪器(电类) | 四 | |
| 电子信息类 | 信息工程 | 四 |
| 电子科学与技术 | 四 | |
| 微电子科学与工程 | 四 | |
| 计算机类 | 物联网工程 | 四 |
| 计算机科学与技术 | 四 | |
| 自动化类 | 自动化 | 四 |
| 理科试验班(计算机) | 计算机科学与技术 | 四 |
| 法学试验班 | 法学 | 四 |
| 公共管理类 | 行政管理 | 四 |
| 劳动与社会保障 | 四 | |
| 工科试验班(工科与管理贯通) | 管理科学与工程类 | 四 |
| 工商管理类 | 四 | |
| 会计学(acca) | 会计学(acca) | 四 |
| 经济学类 | 经济学类 | 四 |
| 财政学类 | 四 | |
| 金融学类 | 四 | |
| 经济与贸易类 | 四 | |
| 电子商务类 | 四 | |
| 化学类 | 应用化学 | 四 |
| 材料化学 | 四 | |
| 理科试验班(物理) | 物理学(试验班) | 四 |
| 物理学类 | 材料物理 | 四 |
| 光电信息科学与工程 | 四 | |
| 应用物理学 | 四 | |
| 美术学类 | 视觉传达设计 | 四 |
| 环境设计 | 四 | |
| 雕塑 | 四 | |
| 书法学 | 书法学 | 四 |
| 文科试验班类 | 哲学 | 四 |
| 社会学 | 四 | |
| 思想政治教育 | 四 | |
| 网络与新媒体 | 四 | |
| 汉语言文学 | 四 | |
| 文科试验班类t | 汉语言文学t | 四 |
| 软件工程 | 软件工程 | 四 |
| 生物医学工程类 | 生物医学工程 | 四 |
| 生物工程 | 四 | |
| 理科试验班(化学生物) | 四 | |
| 理科试验班(数学) | 数学与应用数学(试验班) | 四 |
| 数学类 | 统计学 | 四 |
| 数学与应用数学 | 四 | |
| 信息与计算科学 | 四 | |
| 外国语言文学类 | 英语 | 四 |
| 英语(英法方向) | 四 | |
| 法语 | 四 | |
| 日语 | 四 | |
| 法医学 | 法医学(五年) | 五 |
| 护理学 | 护理学 | 四 |
| 口腔医学类 | 口腔医学(五年) | 五 |
| 临床医学类 | 临床医学(五年) | 五 |
| 基础医学类 | 基础医学 | 四 |
| 临床医学类(5 3) | 规培 | 八 |
| 药学类 | 药学 | 四 |
| 制药工程 | 四 | |
| 医学试验班 | 临床医学 | 七 |
| 预防医学 | 五 |
| 地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发游戏官网的版权所有:西安交通大学招生办公室 |